原甲酸前三酯
原甲酸前三酯CAS号:149-73-5
产品指标
| 项目 | 指标 | |
| 一等品 | 合格品 | |
| 原甲酸三级甲等医院酯含量的(%) ≥ | 99.5 | 99.0 |
| 甲醇含氧量(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 甲酸甲酯含量的(%) ≤ | 0.2 | 0.3 |
| 三嗪(%) ≤ | 0.02 | —— |
| 含水率(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 游走酸(以甲酸计)(%) ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 比热容(20℃) g/cm3 | 0.962-0.966 | 0.962-0.966 |
| 别单独一个沉淀物(%) ≤ | 0.1 | —— |
| 对比度(APHA) ≤ | 20 | 20 |
| 外形 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
所属的进行分类:
标鉴:
拿食品最新报价
更改您的办公电话和E-mail产品信息,企业将在一位运作交易日内实时与您具有联络,及时解决方法您说出的间题。
相应的车辆
每天的运营个体营业证
| 标签